
Таблица с размери
| ТЕНИСКИ | ||||
| Размер | Гръдна обиколка | Дължина | Дължина на ръкав | |
| XS | 46 см | 66 см | 19.5 см | |
| S | 49 см | 69 см | 20.5 см | |
| M | 52 см | 72 см | 21.5 см | |
| L | 55 см | 74 см | 22.5 см | |
| XL | 58 см | 76 cм | 22.5 см | |
| 2XL | 61 см | 79 см | 23.5 см | |
|
|
||||
| ХУДИТА | ||||
| Размер | Гръдна обиколка | Талия | Ханш | |
| S | 87-91 см | 63-67 см | 83-87 см | |
| M | 91-95 см | 67-71 см | 87-91 см | |
| L | 95-99 см | 71-75 см | 91-95 см | |
| XL | 99-103 см | 75-79 см | 95-99 см | |
| XXL | 103-107 см | 79-83 см | 99-103 см | |
|
КЪСИ ПАНТАЛОНИ |
||||
|
|
||||
| Размер | Височина(см) | Талия(см) | Ханш(см) | |
| S | 168–176 | 74–77 | 88–94 | |
| M | 176–182 | 82–85 | 94–100 | |
| L | 182–185 | 90–94 | 100–106 | |
| XL | 185–188 | 100–104 | 106–112 |
|
| ДЪЛЪГ ПАНТАЛОН | ||||
| Размер (inch) | Височина (см) | Талия (см) | Бедра (см) | |
| S (30–31) | 174–176 | 80–85 | 92–97 | |
| M (32–33) | 176–180 | 85–90 | 97–102 | |
| L (34) | 180–184 | 90–95 | 102–107 | |
| XL (36) | 184–188 | 95–100 | 107–112 |
|
Ако предпочитате по-свободно прилягане или сте между два размера, препоръчваме да изберете един размер по-голям.